荷甲联赛实时比分 · 赛程直播 · 数据分析
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 21:00 | 阿贾克斯 | 2-1 | PSV埃因霍温 |
| 03/15 | 18:45 | 费耶诺德 | 0-0 | 阿尔克马尔 |
| 03/16 | 01:45 | 特温特 | VS | 乌德勒支 |
| 03/16 | 21:00 | 埃因霍温青年 | VS | 前进之鹰 |
| 03/17 | 18:45 | 威廉二世 | VS | 格罗宁根 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 27 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 2 | 费耶诺德 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 阿贾克斯 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4 | 特温特 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 6 | 乌德勒支 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 7 | 奈梅亨 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 8 | 海伦芬 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
2024-03-15 · 007足球比分
2024-03-15 · 荷甲天天看
2024-03-14 · 即时比分分析
2024-03-14 · 007赛事前瞻
本赛季荷甲联赛竞争异常激烈,PSV埃因霍温与费耶诺德争夺冠军,阿贾克斯紧随其后。007足球比分即时比分为您全程跟踪每一场荷甲天天赛事,提供深度数据分析、球员表现评估、战术解读等专业内容。关注我们,不错过任何精彩瞬间!